温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球/一球 水晶宮 | 水晶宮 | 等 | 等 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城 一球 車路士 | 車路士 | 等 | 等 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 蘇格蘭 平手/半球 克羅地亞 | 克羅地亞 | 1:0 | 输 |
11月9日 23:00 | 英超 | 韋斯咸 半球 愛華頓 | 愛華頓 | 0:0 | 赢 |
11月02日 23:15 | 西甲 | 傑羅納 一球 雷加利斯 | 雷加利斯 | 4:3 | 平局 |
11月02日 22:30 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 半球 奧格斯堡 | 奧格斯堡 | 1:1 | 赢 |
10月26日 21:30 | 德甲 | 聖保利 平手 沃爾夫斯堡 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 平局 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主) 平手 愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) 平手/半球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:3 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 德國 球半/两球 波斯尼亞(主) | 波斯尼亞 | 1:2 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 烏克蘭(主) 半球 格魯吉亞 | 格魯吉亞 | 1:0 | 输 |
10月5日 21:30 | 德甲 | 利華古遜(主) 平手/半球 基爾 | 基爾 | 2:2 | 赢 |
9月28日 22:00 | 英超 | 阿仙奴(主) 两球 李斯特城 | 李斯特城 | 4:2 | 平局 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主) 一球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
9月14日 19:30 | 英超 | 曼聯 半球/一球 修咸頓(主) | 修咸頓 | 0:3 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 09:00 | 世盃南美 | 巴西(主) 一球/球半 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:0 | 赢 |
8月31日 22:00 | 英超 | 愛華頓(主) 平手 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 2:3 | 赢 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 多蒙特 半球 雲達不萊梅(主) | 雲達不萊梅 | 0:0 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 緬恩斯(主) 半球 柏林聯 | 柏林聯 | 1:1 | 赢 |
8月24日 02:30 | 德甲 | 利華古遜 一球 慕遜加柏(主) | 慕遜加柏 | 2:3 | 赢 |
8月17日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主) 球半 修咸頓 | 修咸頓 | 1:0 | 赢 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主) 一球 曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
8月3日 18:00 | 日乙 | 鹿兒島聯(主) 平手/半球 藤枝MYFC | 藤枝MYFC | 2:3 | 赢 |
8月3日 02:30 | 德乙 | 科隆(主) 平手/半球 漢堡 | 漢堡 | 1:2 | 赢 |
最新赛事
免责声明8001直播 版权所有 2022-2024 备案号: xml txt
8001直播 内容由互联网收集整理,目的在于研究学习传递之用 如有不妥请联系8001直播 删除